オーバーホールお申込ページ -パーツ一覧と取り寄せ価格-
パーツ一覧と取り寄せ価格
主な機種の通常交換パーツ一覧です(別途10%の消費税がかかります)。
概算見積りの目安としてご参考になさってください。
保証適用時は、メーカーへのワランティー処理手数料を要する場合があります。
ワランティーについて詳しくはこちら
※2013年4月現在のものです。予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。
SCUBA PRO スキューバ・プロ
箇所 | 製品名 | パーツ代 | 保証適用 |
---|---|---|---|
1st | MK2/PLUS | ¥3,000 | ¥0 |
MK2 Evo | ¥3,500 | ¥0 | |
MK17 / MK19 | ¥5,000 | ¥0 | |
MK11 | ¥5,000 | ¥0 | |
MK21 | ¥3,500 | ¥0 | |
MK25 / AF / SA / T | ¥3,500 | ¥0 | |
MK16 / 18UL | ¥6,500 | ¥0 | |
2nd/Oct | D-350 / D-400 | ¥4,000 | ¥0 |
G200 / ADJ / M50 | ¥3,000 | ¥0 | |
G250HP / S600 / 550 / BAL,AD | ¥3,500 | ¥0 | |
G250V | ¥2,500 | ¥0 | |
R190 / 295 / 380 / 395 / HP | ¥2,500 | ¥0 | |
C300 / C200 | ¥3,000 | ¥0 | |
S620Ti | ¥3,000 | ¥0 | |
X650 2ND | ¥3,500 | ¥0 | |
A700 | ¥3,500 | ¥0 | |
AIR2 | NEW AIR2 080 2nd GEN | ¥3,000 | ¥0 |
AIR2 3rd /4th GEN | ¥3,000 | ¥0 | |
AIR2 5th | ¥3,000 | ¥0 | |
インフレーター | Balanced Inflator | ¥1,800 | – |
ゲージ | 全機種 | ¥800 | – |
※ストラップはパーツキットに含まれていません。¥250/本が別途かかります。
MARES マレス
現マレス(サービス・点検記録票)の販売器材 / (株)モビーディックに準ずる
箇所 | 製品名 | パーツ代 | 保証適用 |
---|---|---|---|
1st | MR52 | バルブACT¥3,000 + キット¥2,530 | ¥0 |
MR42 | バルブACT¥3,000 + キット¥2,730 | ¥0 | |
V42 | ※SCSポペット¥2,200 + キット¥2,730 | ¥0 | |
MR32 / MR22 / MR16 / H.U.B. | バルブACT¥3,000 + キット¥2,530 | ¥0 | |
V32 / V16 ※ | バルブACT¥3,000 + キット¥2,530 | ¥0 | |
MR12 / MR12 (LONG) | バルブACT¥3,000 + キット¥2,090 | ¥0 | |
MRZO2 | バルブACT¥3,000 + キット¥2,220 | ¥0 | |
MR12S 2008バージョン | バルブACT¥3,000 + キット¥2,410 | ¥0 | |
MR12S 2011バージョン | バルブACT¥3,000 + キット¥2,290 | ¥0 | |
※SCSポペットからバルブACTへUPグレードされる場合は、バルブACT¥3,000 +初回のみ¥1,900 | |||
2nd/Oct | ABYSS_2005(1/2ホース用)、ABYSS_2005(3/8ホース用) | ¥1,880 | ¥0 |
ABYSS_2008(1/2ホース用)、ABYSS_2008(3/8ホース用) | ¥2,000 | ¥0 | |
ABYSS_EXTREME | ¥2,800 | ¥0 | |
PROTONシリーズ PROTON / MT / XL / OCT | ¥2,000 | ¥0 | |
PROTON_ICE EXTREME | ¥3,200 | ¥0 | |
REBEL_2006 | ¥2,240 | ¥0 | |
MV_OCT | ¥2,120 | ¥0 | |
Ⅲ(J) | ¥1,760 | ¥0 | |
PRESTIGE / ROVER / CARBON | ¥2,120 | ¥0 | |
PRESTIGE_DPS | ¥2,740 | ¥0 | |
CARBON(2011) | ¥2,240 | ¥0 | |
INSTINCT | ¥2,400 | ¥0 | |
エアーコントロール | インフレーター部 | ¥2,980 | ¥0 |
オクトパス部、オクトパス部(EC11923~) | ¥1,880 | ¥0 | |
インフレーター | ERGO(旧タイプからのアップグレードは初回のみ ¥5,400) | ¥1,300 | – |
AIRTRIM_2003 | ¥2,120 | – | |
排気バルブ | EXHAUST VALVE_2003 | ¥560 | – |
ゲージ | 全機種 | ¥840 | – |
TUSA ツサ
箇所 | 製品名 | パーツ代 | 保証適用 |
---|---|---|---|
1st | R-100 | ¥1,560 | – |
R-200 | ¥3,460 | – | |
R-300 | ¥3,860 | – | |
R-500 | ¥1,680 | – | |
R-600 / R-1100 | ¥3,740 | – | |
R-800 | ¥2,620 | – | |
TR-400 / TR-500 | ¥2,220 | – | |
2nd/Oct | S0003/SS0003 | ¥1,410 | – |
S-10 / SS-10 | ¥ 1,830 | – | |
S1 1/ SS11 | ¥2,500 | ||
S12 | ¥3,260 | ||
SS13 | ¥ 1,670 | ||
S-20 / SS-20 | ¥1,860 | – | |
S-30 | ¥1,990 | – | |
S-40 / S-70 | ¥2,050 | – | |
S71 / S0004 / S0006 | ¥1,730 | ||
S-50 | ¥3,220 | – | |
S80 | ¥ 1,530 | ||
S81 | ¥1,370 | ||
SS-400 / SS-500 | ¥1,480 | – | |
TR-400 / TR-500 | ¥2,540 | – | |
DUO-AIR | SS-700 | ¥1,980 | – |
インフレーター | BCJ-U31 (旧タイプからのアップグレードは初回のみ ¥2,820) | ¥1,040 | – |
BCJ-029 | ¥1,190 | – | |
ゲージ | 全機種 | ¥700 | – |
AQUALUNG アクアラング
U.S.DIVERS ユーエスダイバーズ
SEAQUEST シークエスト
OctXLC / ABS / マイクロン / TF / レジェンドLX / レジェンド2¥2,000-エアーソース3¥3,500¥0i3インフレーター¥5,000¥0
箇所 | 製品名 | パーツ代 | 保証適用 | |
---|---|---|---|---|
1st+2nd | レジェンド / レジェンドLX / レジェンドシュープリームLX / レジェンドACD | ¥5,000 | ¥0 | |
レジェンド2 / タイタンXLC / タイタンABS / タイタンLX2008 / タイタンLX2009 | ||||
クロノス / マイクロン | ||||
クストーマイクラADJ / クストーXLC / クストークリオ / クストーグラシア | ¥4,000 | ¥0 | ||
タイタンマイクラADJ / タイタンTF / コンシェルフ14 | ||||
カリプソXLC | ¥3,500 | ¥0 | ||
Oct | XLC / ABS / マイクロン / TF / レジェンドLX / レジェンド2 | ¥2,000 | – | |
エアーソース | エアーソースR | ¥900 | – | |
エアーソース3 | ¥3,500 | – | ||
インフレーター | パワーラインインフレーター | ¥3,000 | ¥0 | |
i3インフレーター | ¥6,000 | – | ||
ゲージ | 全機種 | ¥700 | – |
※タイラップはパーツキットに含まれていません。¥200/本が別途かかります。
Apeks エイペックス
箇所 | 製品名 | パーツ代 | 保証適用 |
---|---|---|---|
1st+2nd | APEKS / フライト | ¥6,000 | ¥0 |
Oct | APEKS / ATX200 / ATX100 / ATX50 / AT20 / フライト | ¥2,000 | – |
※タイラップはパーツキットに含まれていません。¥200/本が別途かかります。
APPOLO アポロ
箇所 | 製品名 | パーツ代 | 保証適用 |
---|---|---|---|
1st+2nd | bio a-110 | ¥3,600 | ¥0 |
bio a-210 | ¥3,450 | ¥0 | |
bio a-120 / bio a-220 | ¥3,300 | ¥0 | |
1st | a-101/a-102/a-105/a-107/a-108 | ¥3,300 | – |
2nd/Oct | bio | ¥1,050 | ¥0 |
プレステージスタンダードタイプ | ¥1,200 | – | |
プレステージバランスタイプ | ¥1,850 | – | |
ex-2000 | ¥1,600 | – | |
エコダイバー | ¥1,700 | – | |
インフレーター | パワーインフレーター | ¥550 | – |
ゲージ | 通常品販売終了、Nitrox製のみに1本化されました。 | ¥1,400 | – |
Bism ビーイズム
箇所 | 製品名 | パーツ代 | 保証適用 |
---|---|---|---|
1st | 2000年製以前の「BRIDGE STONE」モデル RK600 / RS600 / RX700 / RD800 等 |
¥3,680 | – |
RX2000~数字4桁シリーズ各種 RX2110 / RX2230 / RX2321 / RX2403 / RX2530 等 |
¥3,680 | ¥0 | |
RS2000~数字4桁シリーズ各種 RS2000 / RS2100 / RS2200 / RS2300 / RS2600 等 |
|||
RK2000~数字4桁シリーズ各種 RK2100 / RK2320 / RK2610 / RK2730 / RK2900 等 |
|||
RD2000~数字4桁シリーズ各種 RD2000 / RD2100 等 |
|||
RB2000~数字4桁シリーズ各種 RB2100 / RB2200 / RB2300 / RB2400 / RB2500 等 |
|||
2nd | 2000年製以前の「BRIDGE STONE」モデル F.C.V無 RK600 / RS600 等 |
¥670 | – |
2000年製以前の「BRIDGE STONE」モデル F.C.V付 RX700 / RD800 等 |
¥760 | – | |
全シリーズ F.C.V無 22インチ RX2330 / RS2600 / RK2310 / RB2810 等 |
¥670 | ¥0 | |
全シリーズ F.C.V付 22インチ RX2000 / RK2730 / RD2100 / RB2300 等 |
¥760 | ¥0 | |
RXシリーズ一部 F.C.V無 24インチ RX2330-1 / RX2330-2 等 |
¥1,490 | ¥0 | |
RXシリーズ一部 F.C.V付 24インチ RX2221 / RX2310-1 / RX2611 / RX2912DL 等 |
¥1,580 | ¥0 | |
Oct | 2000年製以前の「BRIDGE STONE」モデル R~始まる数字3桁 RX720 / RS020等 |
¥670 | – |
SS・SK・SD・SBシリーズ全て+SXシリーズ一部 SX2110K / SX2310KG-1 / SK2330K 等 |
¥670 | ¥0 | |
SXシリーズ一部 SX2310K-1,2,3 / SX2310KG-3 / SX2330K-1,2,3 /SX2402DL |
¥1,490 | ¥0 | |
インフレーター | コンビネーションバルブ | ¥2,330 | – |
コンビネーションバルブⅡ | ¥1,550 | – | |
スタンダードバルブ | ¥500 | – | |
ゲージ | 全機種 | ¥360 | – |
SAS エスエーエス
箇所 | 製品名 | パーツ代 | 保証適用 |
---|---|---|---|
1st+2nd | NEO-R | ¥2,950 | ¥0 |
NEO-RⅡ M ’00年製~ | ¥2,990 | ¥0 | |
Oct | NEO-R | ¥670 | ¥0 |
NEO-RⅡ M ’99年製~ | ¥410 | ¥0 | |
Oct + インフレーター | AACS-Ⅱ 初期モデル | ¥3,820 | ¥0 |
AACS-Ⅱ ’01年製~ | ¥3,070 | ¥0 | |
インフレーター | AACS-Ⅰ | ¥1,640 | ¥0 |
ゲージ | LIVE NAVI | ¥820 | – |
REYSON レイソン
箇所 | 製品名 | パーツ代 | 保証適用 |
---|---|---|---|
1st+2nd | RS 01-j | ¥2,940 | ¥0 |
RS 02-i | ¥2,620 | ¥0 | |
Oct | RS oct-j | ¥730 | ¥0 |
RS oct-i | ¥410 | ¥0 | |
インフレーター | AACS-Ⅰ | ¥1,640 | ¥0 |
ゲージ | 全機種 | ¥720 | – |
ATOMIC アトミック
箇所 | 製品名 | パーツ代 | 保証適用 |
---|---|---|---|
1st | T1 / T2 / B1 / B2 / Z1 / Z2 | ¥,5600 | ¥0 |
2nd | T1 / T2 / B1 / B2 / Z1 / Z2 | ¥2,800~¥3,400 | ¥0 |
Oct | Ti / Ti2 / Z1 / Z2 | ¥2,800~¥3,400 | ¥0 |
SS1 | SS1 | ¥2,900 | ¥0 |
NDS エヌディーエス
箇所 | 製品名 | パーツ代 | 保証適用 |
---|---|---|---|
1st | 全機種 | ¥500~3,500 | – |
2nd/Oct | 全機種 | ¥200~2,200 | – |
オクトエア | オクトエア | ¥1,300~4,300 | – |
FOLLOW